|
|
|
Magyarország szélsebesség térképe - Hungary's wind speed map
Aktuális adatok - Current datas
2012-05-19 19:19
|   | 37.5m/s |
|   | 36m/s |
|   | 34.5m/s |
|   | 33m/s |
|   | 31.5m/s |
|   | 30m/s |
|   | 28.5m/s |
|   | 27m/s |
|   | 25.5m/s |
|   | 24m/s |
|   | 22.5m/s |
|   | 21m/s |
|   | 19.5m/s |
|   | 18m/s |
|   | 16.5m/s |
|   | 15m/s |
|   | 13.5m/s |
|   | 12m/s |
|   | 10.5m/s |
|   | 9m/s |
|   | 7.5m/s |
|   | 6m/s |
|   | 4.5m/s |
|   | 3m/s |
|   | 1.5m/s |
|   | 0 |
A térkép az elmúlt 1 óra során, a földfelszín felett 10 méter magasságban mért legfrissebb szélsebesség adatokat ábrázolja.