|
|
|
Magyarország légnyomás térképe - Hungary's pressure map
Aktuális adatok - Current datas
2012-05-19 19:18
|   | 1046hPa | |
|   | 1043hPa | |
|   | 1040hPa | |
|   | 1037hPa | |
|   | 1033hPa | |
|   | 1030hPa | |
|   | 1027hPa | |
|   | 1024hPa | |
|   | 1021hPa | |
|   | 1018hPa | |
|   | 1015hPa | |
|   | 1012hPa | |
|   | 1009hPa | |
|   | 1006hPa | |
|   | 1003hPa | |
|   | 1000hPa | |
|   | 997hPa | |
|   | 994hPa | |
|   | 991hPa | |
|   | 988hPa | |
|   | 985hPa | |
|   | 982hPa | |
|   | 979hPa | |
|   | 976hPa | |
|   | 973hPa |   | 970hPa |
A térkép az elmúlt 1 óra során, a földfelszín felett 2 méter magasságban mért legfrissebb légnyomásértékeket ábrázolja.