![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Magyarország páratartalom térképe - Hungary's humidity map
Aktuális adatok - Current datas
2021-02-25 00:39
  | 90% | |
  | 87% | |
  | 84% | |
  | 81% | |
  | 78% | |
  | 75% | |
  | 72% | |
  | 69% | |
  | 66% | |
  | 63% | |
  | 60% | |
  | 57% | |
  | 54% | |
  | 51% | |
  | 48% | |
  | 45% | |
  | 42% | |
  | 39% | |
  | 36% | |
  | 33% | |
  | 30% | |
  | 27% | |
  | 24% | |
  | 21% | |
  | 18% | |
  | 15% |
A térkép az elmúlt 1 óra során, a földfelszín felett 2 méter magasságban mért legfrissebb páratartalom adatokat ábrázolja.