![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Magyarország havi csapadékmennyiség térképe - Hungary's monthly rain map
Február
2021-02-24 23:32
  | 200mm | |
  | 192mm | |
  | 184mm | |
  | 176mm | |
  | 168mm | |
  | 160mm | |
  | 152mm | |
  | 144mm | |
  | 136mm | |
  | 128mm | |
  | 120mm | |
  | 112mm | |
  | 104mm | |
  | 96mm | |
  | 88mm | |
  | 80mm | |
  | 72mm | |
  | 64mm | |
  | 56mm | |
  | 48mm | |
  | 40mm | |
  | 32mm | |
  | 24mm | |
  | 16mm | |
  | 8mm | |
  | 0mm |
A térkép az adott hónap földfelszínen mért kumulatív csapadékösszegét mutatja.