![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Magyarország 1 órás csapadékintenzitás térképe - Hungary's rain 1h map
Aktuális adatok - Current datas
2021-02-25 00:23
  | 75mm | |
  | 72mm | |
  | 69mm | |
  | 66mm | |
  | 63mm | |
  | 60mm | |
  | 57mm | |
  | 54mm | |
  | 51mm | |
  | 48mm | |
  | 45mm | |
  | 42mm | |
  | 39mm | |
  | 36mm | |
  | 33mm | |
  | 30mm | |
  | 27mm | |
  | 24mm | |
  | 21mm | |
  | 18mm | |
  | 15mm | |
  | 12mm | |
  | 9mm | |
  | 6mm | |
  | 3mm | |
  | 0mm |
A térkép az elmúlt 1 óra során, a földfelszínen mért csapadékmennyiséget ábrázolja.